【料金表】自由診療の費用一覧
有馬歯科医院の自由診療費用一覧です。治療内容や費用についてはカウンセリング時に丁寧にご説明いたします。ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
矯正歯科
成人矯正(Ⅱ期治療)
| 項目 |
費用(税込) |
| 初診相談(初回) | 無料 |
| 初診相談(2回目以降・30分) | 5,500円 |
| 精密検査・診断 | 44,000円 |
| ワイヤー矯正(上下顎) | 880,000円 |
| 舌側矯正(上下顎) | 1,430,000円 |
| インビザライン | 1,100,000円 |
| 審美ワイヤー(オプション) | 55,000円 |
| セラミックブラケット(オプション) | 55,000円 |
| 調整料 | 5,500円 |
| 保定装置(上下顎) | 44,000円 |
| 歯科矯正用アンカースクリュー(1本) | 38,500円 |
小児矯正(Ⅰ期治療)
| 項目 |
費用(税込) |
| 初診相談(初回) | 無料 |
| 初診相談(2回目以降・30分) | 5,500円 |
| 精密検査・診断 | 44,000円 |
| 基本施術料 | 440,000円 |
| 調整料 | 5,500円 |
| 保定・観察料 | 3,300円 |
| 装置再製作(紛失・破損時) | 33,000円/個 |
※Ⅱ期治療へ移行する場合は、基本施術料の差額をいただきます。
詰め物・被せ物(審美治療)
詰め物(インレー・アンレー)
| 素材 |
インレー(小) |
インレー(大) |
アンレー(小) |
アンレー(大) |
| ゴールド・白金加金 | 165,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 242,000円 |
| ハイブリッド | 60,500円 | 60,500円 | 93,500円 | 93,500円 |
| セレック | 60,500円 | 60,500円 | 93,500円 | 93,500円 |
| セラミック | 77,000円 | 77,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
| ジルコニア | 77,000円 | 77,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
| ハイトランスジルコニア | 77,000円 | 77,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
被せ物(クラウン)
| 種類 |
費用(税込) |
| パラジウム | 154,000円 |
| ゴールド・白金加金(小) | 242,000円 |
| ゴールド・白金加金(大) | 308,000円 |
| ハイブリッド前装 | 154,000円 |
| セラミック前装 | 165,000円 |
| セレック | 121,000円 |
| セラミック | 154,000円 |
| ジルコニア | 154,000円 |
| ハイトランスジルコニア | 154,000円 |
| ジルコニアマルチレイヤー | 165,000円 |
| ジルコニアセラミックス前装 | 176,000円 |
| ファイバーコア | 22,000円 |
| 仮歯 | 4,400円 |
| MTAセメント | 11,000円 |
※ブリッジの場合は別途連結料金がかかります。
入れ歯(義歯)
金属床義歯
| 種類 |
Co-Cr |
チタン合金 |
チタン |
| 上顎総義歯 | 605,000円 | 660,000円 | 715,000円 |
| 下顎総義歯(メッシュ) | - | 495,000円 | 550,000円 |
| 部分床(両側) | 550,000円 | 605,000円 | 660,000円 |
| 部分床(片側) | 275,000円 | 330,000円 | 385,000円 |
ノンクラスプ義歯
| 種類 |
費用(税込) |
| 部分床(両側) | 440,000円 |
| 部分床(片側) | 275,000円 |
金属床+ノンクラスプ義歯
| 種類 |
Co-Cr |
チタン合金 |
チタン |
| 部分床(両側) | 715,000円 | 770,000円 | 825,000円 |
| 部分床(片側) | 440,000円 | 495,000円 | 550,000円 |
義歯修理・アタッチメント
| 項目 |
費用(税込) |
| ノンクラスプ義歯修理 | 55,000円 |
| ノンクラスプ義歯裏層 | 55,000円 |
| シリコン裏層 | 220,000円 |
| O-リング(Pd) | 165,000円 |
| O-リング(PGA) | 220,000円 |
| O-リングゴム交換・設置 | 11,000円 |
| RPIなど | 77,000円 |
インプラント治療
検査・診断
| 項目 |
費用(税込) |
| ステント(片顎) | 22,000円 |
| CT検査 | 22,000円 |
手術費用
| 項目 |
費用(税込) |
| インプラント手術(1次+2次手術) | 352,000円 |
| サイナスリフト | 330,000円 |
| 骨造成・GBR | 132,000円 |
| インプラント埋入時の骨造成・GBR | 110,000円 |
上部構造
| 種類 |
費用(税込) |
| FMC(パラジウム) | 242,000円 |
| FMC(白金加金) | 275,000円 |
| メタルボンド | 242,000円 |
| セラミック | 242,000円 |
| ジルコニア | 242,000円 |
| ハイトランスジルコニア | 242,000円 |
| ジルコニアマルチレイヤー | 242,000円 |
| ジルコニアセラミックス | 275,000円 |
| ジルコニアアバットメント変更 | 33,000円 |
ホワイトニング
| 項目 |
費用(税込) |
| オフィスホワイトニング | 38,500円 |
| ホームホワイトニング(上下・ジェル4本付き) | 27,500円 |
| ホームホワイトニング用マウスピース(片顎) | 13,200円 |
| ホワイトニングジェル(2本) | 2,750円 |
その他の自費診療
| 項目 |
費用(税込) |
| 初診料 | 8,800円 |
| 再診料 | 3,300円 |
| PMTC(25分・歯科衛生士) | 13,200円 |
| PMTC(50分・歯科衛生士) | 22,000円 |
| PMTC(25分・歯科医師) | 19,800円 |
| PMTC(50分・歯科医師) | 33,000円 |
| フッ素塗布 | 2,200円 |
| CR(1歯) | 13,200円 |
| 便宜抜歯(当院矯正治療) | 8,800円 |
| 便宜抜歯(他院矯正治療) | 13,200円 |
| マウスピース | 16,500円 |
| 睡眠時無呼吸症候群用ナイトガード | 44,000円 |
| デンタルレントゲン | 1,100円 |
| パノラマレントゲン | 7,700円 |
| レントゲンデータ移行料(1枚) | 3,300円 |
| レントゲン追加データ移行料(1枚) | 550円 |
| CT | 22,000円 |
| CTデータ移行料 | 3,300円 |
| 書類作成(当院規定のもの) | 3,300円 |
| 書類作成(当院規定外の簡易なもの) | 3,300円 |
| 書類作成(上記以外のもの) | 5,500円 |
| その他手数料 | 3,300円 |
注意事項
- 掲載している料金はすべて税込価格です。
- 口腔内の状況や治療内容により費用が変動する場合があります。
- 詳しい治療内容および費用については、カウンセリング・診査診断時にご説明いたします。
- 保証内容については、スタッフまでお気軽にお問い合わせください。